‘SZŐKE TISZA 2009.’ IDSF OPEN Nemzetközi Táncverseny
| IDSF Open Standard | Round table - Final | 2009-06-13 | 
| Adjudicator(s): | A: Sándor Judit | B: Oleksandra Myshko | C: Ottó Bhöm | D: Jaroslav Kucera | E: Goran Knezevic | F: Kurt Dvorak | G: Alfred Schieb | H: Andrzej Jakubowski | I: Törökgyörgy József | 
| 1. Chairman: Branko Bohak | 1. Name of scrutineer: Kis János | 2. Name of scrutineer: Ormándi Zoltán | Organizer: Papiron Szeged Versenytáncklub | 
| 6 / 19 couple | 
| SN. | Waltz | Score | Place | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
| 98 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 8 | --- | --- | 3 | 3 | 
| 104 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | --- | 6 | 6 | 
| 106 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5(13) | --- | --- | 4 | 4 | 
| 111 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5(15) | --- | --- | 5 | 5 | 
| 114 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 
| SN. | Tango | Score | Place | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
| 98 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7(22) | --- | --- | 4 | 4 | 
| 104 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | --- | 6 | 6 | 
| 106 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7(21) | --- | --- | 3 | 3 | 
| 111 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | --- | --- | 5 | 5 | 
| 114 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 
| 126 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 
| SN. | Viennese Waltz | Score | Place | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
| 98 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 
| 104 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | --- | 5 | 5 | 
| 106 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | --- | --- | 4 | 4 | 
| 111 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | --- | 6 | 6 | 
| 114 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | 3 | 3 | 
| 126 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 
| SN. | Slow Foxtrot | Score | Place | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
| 98 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6(17) | --- | --- | 3 | 3 | 
| 104 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | --- | 6 | 6 | 
| 106 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6(19) | --- | --- | 4 | 4 | 
| 111 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | --- | --- | 5 | 5 | 
| 114 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | --- | --- | --- | 2 | 2 | 
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 
| SN. | Quickstep | Score | Place | ||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||
| 98 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | --- | 6 | 6 | 
| 104 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | --- | 5 | 5 | 
| 106 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | --- | --- | 4 | 4 | 
| 111 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | --- | --- | 3 | 3 | 
| 114 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | --- | --- | --- | --- | 2 | 2 | 
| 126 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 | 
‘SZŐKE TISZA 2009.’ IDSF OPEN Nemzetközi Táncverseny
| IDSF Open Standard | Round table - Final | 2009-06-13 | 
| Adjudicator(s): | A: Sándor Judit | B: Oleksandra Myshko | C: Ottó Bhöm | D: Jaroslav Kucera | E: Goran Knezevic | F: Kurt Dvorak | G: Alfred Schieb | H: Andrzej Jakubowski | I: Törökgyörgy József | 
| 1. Chairman: Branko Bohak | 1. Name of scrutineer: Kis János | 2. Name of scrutineer: Ormándi Zoltán | Organizer: Papiron Szeged Versenytáncklub | 
| 6 / 19 couple | 
| SN. | Aggregate | Score | Place | ||||
| Wa | Ta | Vi | Sl | Qu | |||
| 98 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 18 | 3 | 
| 104 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 28 | 6 | 
| 106 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | 4 | 
| 111 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 24 | 5 | 
| 114 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | 
| 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 
| SN. | § 10 | Place | |||||
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 98 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 104 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 106 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 111 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 114 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 126 |   |   |   |   |   |   |   | 
| SN. | § 11 | Place | |||||
| 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | ||
| 98 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 104 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 106 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 111 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 114 |   |   |   |   |   |   |   | 
| 126 |   |   |   |   |   |   |   |